1.2367 ESR Forged Bars

1.2367 ESR Forged Bars库存表

钢号 规格(mm) 存量(Kg) 形态
1.2367 Dia 132mm Length: 3565mm 1300 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 182mm Length: 3715mm 2390 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 202mm Length: 5020mm 1300 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 232mm Length: 3960mm 1410 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 252mm Length: 3765mm 1510 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 262mm Length: 3770mm 1367 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 333mm Length:4495mm 1267 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 353mm Length: 3995mm 3122 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 363mm Length: 3865mm 3321 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface
1.2367 Dia 403mm Length: 3040mm 3211 EAF+LF+VD+ESR+hot forged+annealed+turned surface